Ammo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Update portal and hub page |
Update portal and hub page |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Ammo == | == Ammo == | ||
Ammo | Item Type: Ammo | ||
Total items: 31 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Item | ! Item | ||
| Line 111: | Line 108: | ||
| 14 caps | | 14 caps | ||
| 1360 g | | 1360 g | ||
| — | |||
|- | |||
| [[File:tank.png|32px|link=_flamethrower_fuel|Flamethrower Fuel]] [[_flamethrower_fuel|Flamethrower Fuel]] | |||
| 5 caps | |||
| 453 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:flmfuel2.png|32px|link=_flamethrower_fuel_mk_ii|Flamethrower Fuel MKII]] [[_flamethrower_fuel_mk_ii|Flamethrower Fuel MKII]] | |||
| 8 caps | |||
| 453 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:hnapcart.png|32px|link=_hn_ap_needler_cartridge|HN AP Needler Cartridge]] [[_hn_ap_needler_cartridge|HN AP Needler Cartridge]] | |||
| 3 caps | |||
| 15 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:hncart.png|32px|link=_hn_needler_cartridge|HN Needler Cartridge]] [[_hn_needler_cartridge|HN Needler Cartridge]] | |||
| 2 caps | |||
| 15 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:hnhealcart.png|32px|link=_hn_healing_needler_cartridge|HN Needler Syringes]] [[_hn_healing_needler_cartridge|HN Needler Syringes]] | |||
| 10 caps | |||
| 15 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:dcells_fission.png|32px|link=_micro_fusion_cell_radioactive|Micro Fission Cell]] [[_micro_fusion_cell_radioactive|Micro Fission Cell]] | |||
| 10 caps | |||
| 45 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:dcells.png|32px|link=_micro_fusion_cell|Micro Fusion Cell]] [[_micro_fusion_cell|Micro Fusion Cell]] | |||
| 5 caps | |||
| 45 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:robtroc2.png|32px|link=_robo_rocket_ammo|Robo Rocket Ammo]] [[_robo_rocket_ammo|Robo Rocket Ammo]] | |||
| — | |||
| 755 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:rshell.png|32px|link=_rocket_ap|Rocket AP]] [[_rocket_ap|Rocket AP]] | |||
| 22 caps | |||
| 1360 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:slugshells.png|32px|link=_shotgun_slugs|Slug Shells]] [[_shotgun_slugs|Slug Shells]] | |||
| 5 caps | |||
| 22 g | |||
| — | |||
|- | |||
| [[File:ccells.png|32px|link=_small_energy_cell|Small Energy Cell]] [[_small_energy_cell|Small Energy Cell]] | |||
| 3 caps | |||
| 18 g | |||
| — | | — | ||
|} | |} | ||
[[Category:Wiki Export Pages]] | [[Category:Wiki Export Pages]] | ||
Revision as of 20:58, 26 May 2026
Ammo
Item Type: Ammo
Total items: 31
| Item | Cost | Weight | Tier |
|---|---|---|---|
| 3 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 50 caps | 18 g | — | |
| 100 caps | 280 g | — | |
| 3 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 15 g | — | |
| 40 caps | 9 g | — | |
| 30 caps | 9 g | — | |
| 3 caps | 9 g | — | |
| 2 caps | 9 g | — | |
| 2 caps | 9 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 18 g | — | |
| 2 caps | 5 g | — | |
| 14 caps | 1360 g | — | |
| 5 caps | 453 g | — | |
| 8 caps | 453 g | — | |
| 3 caps | 15 g | — | |
| 2 caps | 15 g | — | |
| 10 caps | 15 g | — | |
| 10 caps | 45 g | — | |
| 5 caps | 45 g | — | |
| — | 755 g | — | |
| 22 caps | 1360 g | — | |
| 5 caps | 22 g | — | |
| 3 caps | 18 g | — |