Weapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Update portal and hub page |
Update portal and hub page |
||
| Line 291: | Line 291: | ||
| 45-55 | | 45-55 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:spear3.png|32px|link=SharpenedPole|Sharpened Pole]] [[SharpenedPole|Sharpened Pole]] | |||
| 10 caps | |||
| 1360 g | |||
| 1 | |||
| 25-40 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:spear2.png|32px|link=SharpSpear|Sharpened Spear]] [[SharpSpear|Sharpened Spear]] | |||
| 64 caps | |||
| 1814 g | |||
| 5 | |||
| 45-55 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:shiv.png|32px|link=Shiv|Shiv]] [[Shiv|Shiv]] | |||
| 30 caps | |||
| 453 g | |||
| 1 | |||
| 10-20 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:boxglov2.png|32px|link=CyberDogBite|ShockBite]] [[CyberDogBite|ShockBite]] | |||
| 260 caps | |||
| 4535 g | |||
| 2 | |||
| 50-30 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:shovel1.png|32px|link=Shovel|Shovel]] [[Shovel|Shovel]] | |||
| 30 caps | |||
| 1814 g | |||
| 1 | |||
| 10-15 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:sledge.png|32px|link=Sledgehammer|Sledgehammer]] [[Sledgehammer|Sledgehammer]] | |||
| 60 caps | |||
| 5443 g | |||
| 3 | |||
| 35-45 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:spear.png|32px|link=Spear|Spear]] [[Spear|Spear]] | |||
| 40 caps | |||
| 1814 g | |||
| 3 | |||
| 30-45 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:brsknkls.png|32px|link=BlueGlowing|Spiked Knuckles]] [[BlueGlowing|Spiked Knuckles]] | |||
| 40 caps | |||
| 453 g | |||
| 3 | |||
| 25-35 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:brsknkls.png|32px|link=GreenGlowing|Spiked Knuckles]] [[GreenGlowing|Spiked Knuckles]] | |||
| 40 caps | |||
| 453 g | |||
| 3 | |||
| 25-35 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:brsknkls.png|32px|link=RedGlowing|Spiked Knuckles]] [[RedGlowing|Spiked Knuckles]] | |||
| 40 caps | |||
| 453 g | |||
| 3 | |||
| 25-35 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:brsknkls.png|32px|link=SpikedKnuckles|Spiked Knuckles]] [[SpikedKnuckles|Spiked Knuckles]] | |||
| 40 caps | |||
| 453 g | |||
| 3 | |||
| 20-35 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:brsknkls.png|32px|link=YellowGlowing|Spiked Knuckles]] [[YellowGlowing|Spiked Knuckles]] | |||
| 40 caps | |||
| 453 g | |||
| 3 | |||
| 25-35 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:catprod2.png|32px|link=SuperCattleProd|Super Cattle Prod]] [[SuperCattleProd|Super Cattle Prod]] | |||
| 530 caps | |||
| 1360 g | |||
| 7 | |||
| 45-60 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:ssledge2.png|32px|link=SuperSledge|Super Sledge]] [[SuperSledge|Super Sledge]] | |||
| 540 caps | |||
| 5443 g | |||
| 7 | |||
| 65-85 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:switchbd.png|32px|link=Switchblade|Switchblade]] [[Switchblade|Switchblade]] | |||
| 60 caps | |||
| 453 g | |||
| 4 | |||
| 40-50 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[DefaultWeaponTier1|Unarmed]] | |||
| — | |||
| — | |||
| 1 | |||
| 8-10 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[DefaultWeaponTier2|Unarmed]] | |||
| — | |||
| — | |||
| 2 | |||
| 18-20 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[DefaultWeaponTier3|Unarmed]] | |||
| — | |||
| — | |||
| 3 | |||
| 28-30 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[DefaultWeaponTier4|Unarmed]] | |||
| — | |||
| — | |||
| 4 | |||
| 38-40 | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:wknife.png|32px|link=WakizashiBlade|Wakizashi Blade]] [[WakizashiBlade|Wakizashi Blade]] | |||
| 2500 caps | |||
| 1360 g | |||
| 8 | |||
| 65-100 | |||
| 25 | |||
| 2 | |||
| SkillCloseCombat | |||
|- | |||
| [[File:wrench.png|32px|link=Wrench|Wrench]] [[Wrench|Wrench]] | |||
| 40 caps | |||
| 1814 g | |||
| 2 | |||
| 20-30 | |||
| 25 | |||
| 1 | | 1 | ||
| SkillCloseCombat | | SkillCloseCombat | ||
|} | |} | ||
=== EnergyWeapon (14) === | === EnergyWeapon (14) === | ||
| Line 623: | Line 811: | ||
| 45 | | 45 | ||
| 40 | | 40 | ||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:jonbbgun.png|32px|link=JonnyBbGun|Jonny's BB Gun]] [[JonnyBbGun|Jonny's BB Gun]] | |||
| 60 caps | |||
| 2267 g | |||
| 1 | |||
| 5-10 | |||
| 45 | |||
| 30 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:greasegn.png|32px|link=GreaseGun|M3A1 "Grease Gun" SMG]] [[GreaseGun|M3A1 "Grease Gun" SMG]] | |||
| 120 caps | |||
| 3175 g | |||
| 3 | |||
| 35-50 | |||
| 35 | |||
| 20 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:m72gauss.png|32px|link=M72GaussRifle|M72 Gauss Rifle]] [[M72GaussRifle|M72 Gauss Rifle]] | |||
| 5000 caps | |||
| 4082 g | |||
| 8 | |||
| 95-135 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:needler.png|32px|link=NeedlerPistol|Needler Pistol]] [[NeedlerPistol|Needler Pistol]] | |||
| 540 caps | |||
| 1814 g | |||
| 6 | |||
| 55-70 | |||
| 35 | |||
| 30 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:jackhamr.png|32px|link=PancorJackhammer|Pancor Jackhammer]] [[PancorJackhammer|Pancor Jackhammer]] | |||
| 5000 caps | |||
| 5443 g | |||
| 8 | |||
| 84-140 | |||
| 35 | |||
| 18 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:springun.png|32px|link=SpringerRifle|Pipe Rifle]] [[SpringerRifle|Pipe Rifle]] | |||
| 50 caps | |||
| 4535 g | |||
| 1 | |||
| 35-40 | |||
| 45 | |||
| 35 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:gaussptl.png|32px|link=Pk12GaussPistol|PPK12 Gauss Pistol]] [[Pk12GaussPistol|PPK12 Gauss Pistol]] | |||
| 4000 caps | |||
| 2267 g | |||
| 8 | |||
| 90-125 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:rrbase.png|32px|link=RedRyderBbGun|Red Ryder BB Gun]] [[RedRyderBbGun|Red Ryder BB Gun]] | |||
| 60 caps | |||
| 2267 g | |||
| 1 | |||
| 5-10 | |||
| 45 | |||
| 30 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:rrspec.png|32px|link=RedRyderLeBbGun|Red Ryder LE BB Gun]] [[RedRyderLeBbGun|Red Ryder LE BB Gun]] | |||
| 130 caps | |||
| 2267 g | |||
| 1 | |||
| 6-12 | |||
| 45 | |||
| 30 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:soshotgn.png|32px|link=SawedOffShotgun|Sawed-Off Shotgun]] [[SawedOffShotgun|Sawed-Off Shotgun]] | |||
| 100 caps | |||
| 1814 g | |||
| 3 | |||
| 45-80 | |||
| 35 | |||
| 9 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:hrifle2.png|32px|link=ScopedHuntingRifle|Scoped Hunting Rifle]] [[ScopedHuntingRifle|Scoped Hunting Rifle]] | |||
| 200 caps | |||
| 4989 g | |||
| 4 | |||
| 40-65 | |||
| 45 | |||
| 45 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:shotgun6.png|32px|link=Shotgun|Shotgun]] [[Shotgun|Shotgun]] | |||
| 80 caps | |||
| 2267 g | |||
| 2 | |||
| 30-65 | |||
| 35 | |||
| 11 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:sniper.png|32px|link=SniperRifle|Sniper Rifle]] [[SniperRifle|Sniper Rifle]] | |||
| 1000 caps | |||
| 3628 g | |||
| 7 | |||
| 55-80 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:tommygun.png|32px|link=TommyGun|Tommy Gun]] [[TommyGun|Tommy Gun]] | |||
| 150 caps | |||
| 3175 g | |||
| 4 | |||
| 45-60 | |||
| 45 | |||
| 20 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:indweap.png|32px|link=Independent|XL70E3]] [[Independent|XL70E3]] | |||
| 1000 caps | |||
| 4082 g | |||
| 7 | |||
| 55-70 | |||
| 45 | |||
| 45 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:zipgun.png|32px|link=ZipGun|Zip Gun]] [[ZipGun|Zip Gun]] | |||
| 30 caps | |||
| 1814 g | |||
| 1 | |||
| 20-30 | |||
| 35 | |||
| 20 | |||
| SkillSmallGuns | |||
|- | |||
| [[File:mausersmg.png|32px|link=MauserSmg|Маузер (автоматич.)]] [[MauserSmg|Маузер (автоматич.)]] | |||
| 100 caps | |||
| 1360 g | |||
| 3 | |||
| 35-50 | |||
| 35 | |||
| 20 | |||
| SkillSmallGuns | | SkillSmallGuns | ||
|} | |} | ||
=== ThrowingWeapon (23) === | === ThrowingWeapon (23) === | ||
| Line 816: | Line 1,156: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 8 | | 8 | ||
| SkillThrowing | |||
|- | |||
| [[File:rock.png|32px|link=Rock|Rock]] [[Rock|Rock]] | |||
| 2 caps | |||
| 453 g | |||
| 1 | |||
| 10-20 | |||
| 35 | |||
| 15 | |||
| SkillThrowing | |||
|- | |||
| [[File:flare.png|32px|link=Flare|Signal Flare]] [[Flare|Signal Flare]] | |||
| 10 caps | |||
| 453 g | |||
| — | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| 15 | |||
| SkillThrowing | |||
|- | |||
| [[File:knife2.png|32px|link=ThrowingKnife|Throwing Knife]] [[ThrowingKnife|Throwing Knife]] | |||
| 6 caps | |||
| 453 g | |||
| 5 | |||
| 45-55 | |||
| 35 | |||
| 16 | |||
| SkillThrowing | | SkillThrowing | ||
|} | |} | ||
[[Category:Wiki Export Pages]] | [[Category:Wiki Export Pages]] | ||
Revision as of 20:59, 26 May 2026
Weapons
Weapons by item Type.
Types
- BigGun (9)
- CloseCombatWeapon (41)
- EnergyWeapon (14)
- SmallGun (37)
- ThrowingWeapon (23)
List
BigGun (9)
| Item | Cost | Weight | Tier | Damage | AP | Range | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 caps | 12700 g | 7 | 12-16 | 60 | 40 | SkillBigGuns | |
| 5000 caps | 9071 g | 8 | 105-150 | 60 | 55 | SkillBigGuns | |
| 100 caps | 8164 g | 3 | 50-85 | 60 | 7 | SkillBigGuns | |
| 940 caps | 8618 g | 6 | 80-115 | 60 | 8 | SkillBigGuns | |
| 980 caps | 9071 g | 7 | 55-70 | 50 | 45 | SkillBigGuns | |
| 150 caps | 10432 g | 4 | 30-40 | 60 | 40 | SkillBigGuns | |
| 240 caps | 12700 g | 5 | 12-16 | 60 | 40 | SkillBigGuns | |
| 620 caps | 6803 g | 6 | 140-170 | 60 | 40 | SkillBigGuns | |
| 5000 caps | 12700 g | 8 | 24-28 | 60 | 40 | SkillBigGuns |
CloseCombatWeapon (41)
| Item | Cost | Weight | Tier | Damage | AP | Range | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 caps | 2267 g | 2 | 10-10 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 120 caps | 2267 g | 2 | 10-10 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 20 caps | 453 g | 1 | 15-20 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 130 caps | 1360 g | 5 | 35-45 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 50 caps | 1360 g | 4 | 40-55 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 50 caps | 907 g | 3 | 35-45 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 2267 g | 2 | 20-30 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 2500 caps | 1360 g | 8 | 65-90 | 20 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 260 caps | 4535 g | 2 | 40-25 | 10 | 5 | SkillCloseCombat | |
| 30 caps | 3443 g | 1 | 10-20 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 30 caps | 453 g | 2 | 15-25 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 2500 caps | 907 g | 8 | 75-100 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 2500 caps | 1814 g | 8 | 75-95 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 580 caps | 3175 g | 7 | 75-95 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 30 caps | 3443 g | 1 | 10-20 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 260 caps | 4535 g | 2 | 15-15 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 260 caps | 4535 g | 2 | 15-15 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 140 caps | 3175 g | 5 | 50-75 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 4 caps | 3443 g | 1 | 10-15 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 140 caps | 907 g | 6 | 45-55 | 20 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 10 caps | 1360 g | 1 | 25-40 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 64 caps | 1814 g | 5 | 45-55 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 30 caps | 453 g | 1 | 10-20 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 260 caps | 4535 g | 2 | 50-30 | 10 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 30 caps | 1814 g | 1 | 10-15 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 60 caps | 5443 g | 3 | 35-45 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 1814 g | 3 | 30-45 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 453 g | 3 | 25-35 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 453 g | 3 | 25-35 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 453 g | 3 | 25-35 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 453 g | 3 | 20-35 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 453 g | 3 | 25-35 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| 530 caps | 1360 g | 7 | 45-60 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 540 caps | 5443 g | 7 | 65-85 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 60 caps | 453 g | 4 | 40-50 | 25 | 1 | SkillCloseCombat | |
| Unarmed | — | — | 1 | 8-10 | 25 | 1 | SkillCloseCombat |
| Unarmed | — | — | 2 | 18-20 | 25 | 1 | SkillCloseCombat |
| Unarmed | — | — | 3 | 28-30 | 25 | 1 | SkillCloseCombat |
| Unarmed | — | — | 4 | 38-40 | 25 | 1 | SkillCloseCombat |
| 2500 caps | 1360 g | 8 | 65-100 | 25 | 2 | SkillCloseCombat | |
| 40 caps | 1814 g | 2 | 20-30 | 25 | 1 | SkillCloseCombat |
EnergyWeapon (14)
| Item | Cost | Weight | Tier | Damage | AP | Range | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 caps | 907 g | 8 | 70-130 | 35 | 20 | SkillEnergyWeapons | |
| 5000 caps | 10886 g | 8 | 60-85 | 60 | 40 | SkillEnergyWeapons | |
| 80 caps | 1814 g | 2 | 40-65 | 35 | 30 | SkillEnergyWeapons | |
| 640 caps | 5443 g | 6 | 75-95 | 45 | 50 | SkillEnergyWeapons | |
| 720 caps | 5443 g | 7 | 75-95 | 45 | 50 | SkillEnergyWeapons | |
| 100 caps | 1814 g | 3 | 45-70 | 35 | 35 | SkillEnergyWeapons | |
| 5000 caps | 1814 g | 8 | 65-115 | 50 | 20 | SkillEnergyWeapons | |
| 200 caps | 1814 g | 5 | 55-80 | 35 | 20 | SkillEnergyWeapons | |
| 160 caps | 2267 g | 6 | 55-80 | 35 | 25 | SkillEnergyWeapons | |
| 1080 caps | 5443 g | 7 | 65-105 | 45 | 35 | SkillEnergyWeapons | |
| 540 caps | 1814 g | 5 | 70-110 | 35 | 20 | SkillEnergyWeapons | |
| 5000 caps | 6350 g | 8 | 95-160 | 45 | 40 | SkillEnergyWeapons | |
| 560 caps | 2267 g | 7 | 65-80 | 35 | 15 | SkillEnergyWeapons | |
| 5000 caps | 4082 g | 8 | 105-155 | 45 | 35 | SkillEnergyWeapons |
SmallGun (37)
| Item | Cost | Weight | Tier | Damage | AP | Range | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 caps | 2267 g | 7 | 55-80 | 35 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 100 caps | 2267 g | 4 | 40-60 | 35 | 20 | SkillSmallGuns | |
| 80 caps | 2267 g | 4 | 40-60 | 35 | 20 | SkillSmallGuns | |
| 60 caps | 1360 g | 2 | 25-40 | 35 | 25 | SkillSmallGuns | |
| 240 caps | 2267 g | 5 | 40-55 | 35 | 20 | SkillSmallGuns | |
| 140 caps | 1814 g | 5 | 50-70 | 35 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 80 caps | 1360 g | 3 | 35-50 | 35 | 25 | SkillSmallGuns | |
| 400 caps | 3175 g | 5 | 50-70 | 45 | 45 | SkillSmallGuns | |
| 540 caps | 3628 g | 6 | 50-70 | 45 | 45 | SkillSmallGuns | |
| 240 caps | 4535 g | 5 | 60-85 | 35 | 13 | SkillSmallGuns | |
| 100 caps | 1814 g | 5 | 50-65 | 35 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 80 caps | 1814 g | 5 | 50-65 | 35 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 640 caps | 4082 g | 6 | 55-70 | 45 | 40 | SkillSmallGuns | |
| 580 caps | 4535 g | 6 | 55-70 | 45 | 40 | SkillSmallGuns | |
| 580 caps | 4535 g | 6 | 55-70 | 45 | 40 | SkillSmallGuns | |
| 1140 caps | 4535 g | 7 | 73-101 | 35 | 15 | SkillSmallGuns | |
| 4000 caps | 3628 g | 8 | 60-80 | 45 | 45 | SkillSmallGuns | |
| 5000 caps | 3628 g | 8 | 60-80 | 45 | 45 | SkillSmallGuns | |
| 980 caps | 3628 g | 7 | 40-60 | 35 | 20 | SkillSmallGuns | |
| 160 caps | 4082 g | 3 | 40-65 | 45 | 40 | SkillSmallGuns | |
| 60 caps | 2267 g | 1 | 5-10 | 45 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 120 caps | 3175 g | 3 | 35-50 | 35 | 20 | SkillSmallGuns | |
| 5000 caps | 4082 g | 8 | 95-135 | 45 | 50 | SkillSmallGuns | |
| 540 caps | 1814 g | 6 | 55-70 | 35 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 5000 caps | 5443 g | 8 | 84-140 | 35 | 18 | SkillSmallGuns | |
| 50 caps | 4535 g | 1 | 35-40 | 45 | 35 | SkillSmallGuns | |
| 4000 caps | 2267 g | 8 | 90-125 | 35 | 50 | SkillSmallGuns | |
| 60 caps | 2267 g | 1 | 5-10 | 45 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 130 caps | 2267 g | 1 | 6-12 | 45 | 30 | SkillSmallGuns | |
| 100 caps | 1814 g | 3 | 45-80 | 35 | 9 | SkillSmallGuns | |
| 200 caps | 4989 g | 4 | 40-65 | 45 | 45 | SkillSmallGuns | |
| 80 caps | 2267 g | 2 | 30-65 | 35 | 11 | SkillSmallGuns | |
| 1000 caps | 3628 g | 7 | 55-80 | 45 | 50 | SkillSmallGuns | |
| 150 caps | 3175 g | 4 | 45-60 | 45 | 20 | SkillSmallGuns | |
| 1000 caps | 4082 g | 7 | 55-70 | 45 | 45 | SkillSmallGuns | |
| 30 caps | 1814 g | 1 | 20-30 | 35 | 20 | SkillSmallGuns | |
| 100 caps | 1360 g | 3 | 35-50 | 35 | 20 | SkillSmallGuns |
ThrowingWeapon (23)
| Item | Cost | Weight | Tier | Damage | AP | Range | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 60 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 400 caps | 1535 g | 1 | 10-20 | 35 | 10 | SkillThrowing | |
| 14 caps | 453 g | 6 | 105-135 | 50 | 15 | SkillThrowing | |
| 20 caps | 453 g | 7 | 115-145 | 50 | 15 | SkillThrowing | |
| 750 caps | 453 g | 8 | 300-400 | 50 | 15 | SkillThrowing | |
| 1000 caps | 907 g | 10 | 300-400 | 50 | 20 | SkillThrowing | |
| 4 caps | 453 g | 3 | 50-65 | 50 | 15 | SkillThrowing | |
| 2 caps | 1 g | 1 | 1-8 | 35 | 8 | SkillThrowing | |
| 2 caps | 453 g | 1 | 10-20 | 35 | 15 | SkillThrowing | |
| 10 caps | 453 g | — | 1-1 | 2 | 15 | SkillThrowing | |
| 6 caps | 453 g | 5 | 45-55 | 35 | 16 | SkillThrowing |